מחירון שמאות · דיסקונט
כמה עולה שמאות בבנק דיסקונט
התעריפים כפי שהם מודפסים בטופס ההפניה לשמאי של הבנק. הבנק — לא השמאי — קובע אותם, והם זהים לכל השמאים ברשימה.
הטבלה
תעריפי השמאות לפי שווי הנכס
| שווי הנכס | דירה בבית קומות |
|---|---|
| עד 799,999 ₪ | 500 ₪ |
| 800,000 – 1,199,999 ₪ | 600 ₪ |
| 1,200,000 – 1,999,999 ₪ | 650 ₪ |
| 2,000,000 – 3,999,999 ₪ | 850 ₪ |
| מ־4,000,000 ₪ ומעלה | בתיאום עם השמאי |
התעריפים כוללים מע״מ.
הטבלה הזו חוזרת ללא שינוי ב־57 טופסי הפניה שראינו, מ־13.3.2024 ועד 27.8.2026.
- הלוואות מוכוונות / זכאי משרד הבינוי והשיכון: 390 ₪
- משק חקלאי - שמאות מורחבת, ייקבע בתאום מראש בין הלקוח לשמאי
- התעריפים כוללים מע"מ ונסיעות; התעריף המוזל לזכאים 390 ₪, ובכל מקרה לא יעלה על 489 ₪ כולל הוצאות נסיעה ומע"מ
- דירה בשווי 4,000,000 ₪ ומעלה - שמאות מורחבת, ייקבע בתאום מראש בין הלקוח לשמאי
- בדיקת היתרים - תוספת 310 ₪ לא כולל אגרות; בצילום רציף לשביעות רצון הבנק - תוספת 60 ₪
- בדיקת היתרים כולל מידע תכנוני - תוספת 410 ₪
- הוצאות לשמאי בודק לרכישת דירה ע"י זכאי מקרב בני העדה האתיופית - 701 ₪ כולל הוצאות נסיעה ומע"מ
- התעריף המוזל מותנה ברכיב הלוואה מוכוונת או תעודת זכאות, בשמאות לאחר חתימת חוזה רכישה, במחיר/שווי עד 2.1 מ' ₪ ובכך שהנכס אינו בית חד קומתי / צמוד קרקע / משק חקלאי
התעריף נגזר משווי הנכס לפי הערכת השמאי או הצהרת הלווה — הגבוה מביניהם. השמאי אינו
רשאי לגבות מעבר לתעריף שבטופס, ואופן התשלום מסוכם ישירות מולו.
מי ברשימה
שמאים שראינו ברשימות של דיסקונט
—
| שמאי▾ | מרחב▾ | דירוג▾ |
|---|---|---|
| פרץ יוסףרישיון 1290 | — | |
| אמזלג אליהורישיון 1423 | — | |
| ורטש אוהד יעקברישיון 1461 | — | |
| תורגמן יוסירישיון לא אומת | — | |
| נחום אברהםרישיון 475 | — | |
| רונן עמיררישיון 1519 | — | |
| חדד משהרישיון 1988 | — | |
| בן זקן אליהורישיון 1798 | — | |
| עזרא אריאלרישיון 1514 | — | |
| ביטון אביגילרישיון 925 | — | |
| עוז גיארישיון 1093 | — | |
| בן חמו אבירישיון 1525 | — | |
| שרבף מנשה מנירשום בפנקס · מספר לא זמין | — | |
| סוויד אלירישיון 679 | — | |
| בוסקילה רותרשום בפנקס · מספר לא זמין | — | |
| סקרון יריב אברהםרישיון 613 | — | |
| עזרה ניררישיון 1944 | — | |
| פרוסק זאברישיון 1043 | — | |
| שלום יעקברישיון 931 | — | |
| אלפסי שמעון שמואלרישיון 1958 | — | |
| בן סעדון אבנר מנחםרישיון 732 | — | |
| פירו ירון רןרישיון 1099 | — | |
| גרינברג רןרישיון 1541 | — | |
| מלמד אריאלרישיון 1845 | — | |
| נחום יחזקאלרישיון 761 | — | |
| קרן מרדכירישיון 438 | — | |
| אשכנזי דנהרישיון 1846 | — | |
| בירון אברהםרשום בפנקס · מספר לא זמין | — | |
| למישוב שלומית הדסרישיון 435 | — | |
| פלד סער משהרישיון 1729 | — | |
| שיליאן אמיררשום בפנקס · מספר לא זמין | — | |
| שמבן ירוןרישיון 286 | — |
לא נמצאו שמאים התואמים לסינון.
רשימות ההפניה משתנות מסניף לסניף ומעת לעת. זו התמונה מהטפסים שעברו דרכנו, לא רשימה רשמית של הבנק.
שמאות פרטית · עדי יאנצ׳ר
צריך שמאות פרטית — בלי מסלול הבנק?
עדי יאנצ׳ר, שמאי מקרקעין מוסמך, מבצע הערכות שווי פרטיות לקונים ולמוכרים בבאר שבע ובדרום — שמאות טרום רכישה, הערכת שווי לפני מכירה וחוות דעת לצרכים אישיים.